Laptop ASUS VivoBook X1504VA-NJ733 - pomaže ti da svaki dan bude tvoj dan.
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Laptopovi |
| Vrsta | Nova |
| Audio priključci | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Boja | Grey |
| Broj jezgara procesora | 6 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Broj slotova (RAM) | 1 |
| Dijagonala ekrana | 15.6" |
| Gaming | Ne |
| Hard disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Kapacitet baterije | 42Whr |
| Keš memorija procesora | 10MB Intel Smart cache |
| Memorija (RAM) | 8GB (4GB Integrisano) |
| Model grafičke karte | Intel Iris Xe Graphics |
| Model procesora | i3-1315U |
| Numerički deo tastature | Da |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Osvetljena tastatura | Da |
| Popunjeni slotovi (RAM) | 1 |
| Radni takt procesora | 1.2 GHz (4.5 GHz) |
| Refresh rate ekrana | 60Hz |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1080 |
| Slovni raspored tastera | YU |
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Težina | 1.7kg |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Tip memorije (RAM) | LPDDR5X |
| Tip panela | OLED |
| Tip procesora | AMD Ryzen 7 |
| USB 2.0 priključci | 1 (Tip A) |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 2 (Tip A) Gen1 |
| Web kamera | 720p, Da |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps Gigabit ethernet |
| Zvučnici | Da |
| Proizvođač | Asus |
Zaboravili ste na proizvode koji su dodati u korpi!
Potvrdite vašu porudžbinu
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Games koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji Games omogućuju web analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju Games provodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići koriste se za praćenje posetioca kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i podstakli ga na sudelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana. Games koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.