Laptop ASUS ROG Strix G16 G615LM-TS279W 16" - Ultra 9 - 290HX 32GB 1TB RTX5060
- Veličina ekrana: 16 inča
- Proizvođač procesora: Intel
- Memorija (RAM): 32GB
- SSD: 1TB
- Tip grafičke: Neintegrisana
Trenutno nema podataka na ovoj strani.
Klikni na dugme ispod da istražiš naš asortiman.
Počnite kupovinuASUS ROG Strix G16 G615LM-TS279W Ultra 9
ASUS ROG Strix G16 G615LM-TS279W je moćan gejming laptop namenjen igračima i zahtevnim korisnicima koji žele odlične performanse u modernim igrama i aplikacijama. Pokreće ga Intel Core Ultra 9 290HX Plus procesor sa 24 jezgra, uz 32GB DDR5 memorije i brzi 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD.
Za grafičke performanse zadužena je NVIDIA GeForce RTX 5060 grafička karta sa 8GB GDDR7 memorije. Uz ROG Boost, MUX Switch i NVIDIA Advanced Optimus, laptop pruža snažne performanse u modernim igrama, kao i pri radu sa zahtevnim grafičkim i kreativnim aplikacijama.
16-inčni ROG Nebula IPS ekran u WQXGA 2.5K rezoluciji od 2560 x 1600 piksela donosi oštar i detaljan prikaz, dok osvežavanje od čak 300Hz pruža izuzetno fluidno iskustvo u brzim i kompetitivnim igrama. Ekran podržava 100% DCI-P3 spektar boja, G-Sync, Dolby Vision HDR i osvetljenje od 500 nita.
Laptop nudi modernu povezivost uz Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i Gigabit LAN, kao i Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-C i tri USB-A priključka. Tu su i 90Wh baterija sa brzim punjenjem, RGB osvetljena tastatura, FHD IR kamera sa Windows Hello podrškom i ROG ranac kao poklon.
Specifikacija
| Model | ASUS ROG Strix G16 G615LM-TS279W |
|---|---|
| Ekran | 16 inča |
| Rezolucija | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije | WQXGA, 2.5K |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 300Hz |
| Karakteristike ekrana | Anti-glare, 500 nita, 100% DCI-P3 color gamut, 16:10, Pantone Validated, G-Sync, Dolby Vision HDR, 3ms odziv, ROG Nebula Display, kontrast 1.200:1 |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Serija procesora | Ultra Series 2 |
| Broj jezgara | 24 |
| Broj niti | 24 |
| Radni takt | 2.7 GHz do 5.5 GHz |
| Keš memorija | 36MB Intel Smart Cache |
| Čipset | Mobile Intel HM870 Express Chipset |
| RAM memorija | 32GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Memorijski slotovi | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2x PCIe 4.0 x4 |
| Slobodni disk slot | 1x PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Grafika | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Grafička memorija | 8GB GDDR7 |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafičke tehnologije | ROG Boost: 1.610MHz @ 115W, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus |
| Dodatna grafika | Intel UHD Graphics sa deljenom memorijom |
| NPU | Intel AI Boost |
| AI performanse | Do 13 TOPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Triple band 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| LAN | 1000Base-T Gigabit |
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| USB-A | 3x USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) |
| USB-C | 1x USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) |
| DisplayPort | Da, preko USB-C i Thunderbolt 4 |
| RJ-45 | 1 |
| Audio priključak | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Power Delivery | Podržan preko USB-C i Thunderbolt 4 |
| TPM | Da |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Kamera | FHD IR, 1080p |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
| Zvučnici | 2.0 sistem |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Audio tehnologije | Smart Amp Technology, Dolby Atmos, AI noise canceling, Hi-Res certifikat |
| Slovni raspored tastature | EN (US) |
| Osvetljenje tastature | 4-Zone RGB |
| Ostalo | Copilot taster, Backlit chiclet, Aura Sync |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija | 4-Cell |
| Kapacitet baterije | 90Wh |
| Brzo punjenje | 0-50% za 30 minuta |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
| Programi i servisi | Office 365 mesec dana probno, McAfee mesec dana probno |
| Materijal | Plastika i aluminijum |
| Dimenzije | 354 x 268 x 22.8~30.8 mm |
| Masa | 2.65kg |
| Boja | Eclipse Gray |
| AC adapter | 280W |
| Podržane tehnologije | BIOS Administrator Password and User Password Protection, ROG intelligent cooling |
| Poklon | ROG ranac |
Karakteristike
Vrednost
Kategorija
LaptopoviGaming
Da
Proizvođač
Asus ROG
Rezolucija ekrana
2560 x 1600
Broj jezgara procesora
24
Memorija (RAM)
32GB
Model grafičke karte
nVidia GeForce RTX 5060
Model procesora
290HX
Operativni sistem
Microsoft Windows 11 Home
Slovni raspored tastera
EN (US)
SSD
1TB
Tip (RAM) memorije
DDR5
Tip grafičke memorije
GDDR7
Dijagonala ekrana
16"
Klasa procesora
Intel Core Ultra 9
Refresh rate ekrana
300Hz





































Ostavi komentar